Az alábbi táblázatban találhatóak a leggyakrabban használt Excel függvények angol és magyar nevei.
A magyar nyelvű rendszerekben a függvények paramétereit pontosvessző választja el egymástól, szemben az angol nyelvű rendszerek vesszőjével.
| Angol | Magyar |
| ABS | ABS |
| ADDRESS | CÍM |
| AND | ÉS |
| AVERAGE | ÁTLAG |
| AVERAGEIF | ÁTLAGHA |
| AVERAGEIFS | ÁTLAGHATÖBB |
| BAHTTEXT | BAHTSZÖVEG |
| BIN2DEC | BIN2DEC |
| BIN2HEX | BIN2HEX |
| CEILING | PLAFON |
| CHAR | KARAKTER |
| CHOOSE | VÁLASZT |
| CODE | KÓD |
| COLUMN | OSZLOP |
| COLUMNS | OSZLOPOK |
| CONCATENATE | ÖSSZEFUZ |
| COUNT | DARAB |
| COUNTA | DARAB2 |
| COUNTBLANK | DARABÜRES |
| COUNTIF | DARABTELI |
| COUNTIFS | DARABHATÖBB |
| DATE | DÁTUM |
| DATEVALUE | DÁTUMÉRTÉK |
| DAY | NAP |
| DEC2BIN | DEC2BIN |
| DEC2HEX | DEC2HEX |
| EOMONTH | EOMONTH |
| EVEN | PÁROS |
| EXACT | AZONOS |
| FACT | FAKT |
| FIND | SZÖVEG.TALÁL |
| FLOOR | PADLÓ |
| HEX2BIN | HEX2BIN |
| HEX2DEC | HEX2DEC |
| HLOOKUP | VKERES |
| HYPERLINK | HIPERHIVATKOZÁS |
| IF | HA |
| IFERROR | HAHIBA |
| INDEX | INDEX |
| INDIRECT | INDIREKT |
| INFO | INFÓ |
| INT | INT |
| ISBLANK | ÜRES |
| ISERROR | HIBÁS |
| ISEVEN | ISEVEN |
| ISNA | NINCS |
| ISNONTEXT | NEM.SZÖVEG |
| ISNUMBER | SZÁM |
| ISODD | ISODD |
| ISTEXT | SZÖVEG.E |
| LARGE | NAGY |
| LEFT | BAL |
| LEN | HOSSZ |
| LOOKUP | KERES |
| LOWER | KISBETU |
| MATCH | HOL.VAN |
| MAX | MAX |
| MEDIAN | MEDIÁN |
| MID | KÖZÉP |
| MIN | MIN |
| MOD | MARADÉK |
| MODE | MÓDUSZ |
| MONTH | HÓNAP |
| N | N |
| NA | HIÁNYZIK |
| NETWORKDAYS | NETWORKDAYS |
| NOT | NEM |
| NOW | MOST |
| ODD | PÁRATLAN |
| OFFSET | OFSZET |
| OR | VAGY |
| PERCENTILE | PERCENTILIS |
| PI | PI |
| PROPER | TNÉV |
| QUARTILE | KVARTILIS |
| RAND | VÉL |
| RANDBETWEEN | RANDBETWEEN |
| RANK | SORSZÁM |
| REPLACE | CSERE |
| REPT | SOKSZOR |
| RIGHT | JOBB |
| ROMAN | RÓMAI |
| ROUND | KEREKÍTÉS |
| ROUNDDOWN | KEREKÍTÉS.LE |
| ROUNDUP | KEREKÍTÉS.FEL |
| ROW | SOR |
| ROWS | SOROK |
| SEARCH | SZÖVEG.KERES |
| SMALL | KICSI |
| STDEV | SZÓRÁS |
| SUBSTITUTE | HELYETTE |
| SUM | SZUM |
| SUMIF | SZUMHA |
| SUMIFS | SZUMHATÖBB |
| SUMPRODUCT | SZORZATÖSSZEG |
| TEXT | SZÖVEG |
| TODAY | MA |
| TRANSPOSE | TRANSZPONÁLÁS |
| TRIM | TRIM |
| UPPER | NAGYBETUS |
| VLOOKUP | FKERES |
| WEEKDAY | HÉT.NAPJA |
| WEEKNUM | WEEKNUM |
| YEAR | ÉV |
| TRUE | IGAZ |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése